Multi-function Steering Wheel 2023 Xpeng X9 Euro VI 4WD 7 Seats MPV Electric Car
Product Details:
| Place of Origin: | Chongqing, China |
| Brand Name: | Xpeng |
Payment & Shipping Terms:
| Price: | $43,980.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Detail Information |
|||
| Steering: | Left | Emission Standard: | Euro VI |
|---|---|---|---|
| Year: | 2023 | Month: | 8 |
| Mileage: | 1-25000 Miles | Make: | Changan |
| Type: | MPV | Fuel: | Electric |
| Maximum Power(Ps): | 300-400Ps | Gear Box: | Automatic |
| Maximum Torque(Nm): | 400-500Nm | Dimension: | 5293*1988 1785 |
| Wheelbase: | 3000-3500mm | Number Of Seats: | 7 |
| Curb Weight: | ≥2500kg | Front Suspension: | Double Wish Bone |
| Rear Suspension: | Multi-link | Steering System: | Electric |
| Parking Brake: | Electric | Brake System: | Front Disc+Rear Dsic |
| Tire Size: | R19 | ABS(Antilock Braking System): | Yes |
| ESC(Electronic Stability Control System): | Yes | Radar: | Front 4+Rear 4 |
| Rear Camera: | 360° | Sunroof: | Panoramic Sunroof |
| Steering Wheel: | Multi-function | Seats Material: | Leather |
| Driver's Seat Adjustment: | Electric | Copilot Seat Adjustment: | Electric |
| Touch Screen: | Yes | Headlight: | LED |
| Product Name: | X9 | L*W*H(mm): | 5293*1988 1785 |
| Body Structure: | 5-door 7-seaters | Body Structure: | MPV |
| Fuel Type: | EV | Motor Power: | 235KW |
| Torque: | 450NM | ||
Product Description
Products Description
Details Images
Product Paramenters
Daytime Light | LED |
Fuel Type | Electric |
Headlight | LED |
Number of Seats | 7 |
ABS(Antilock Braking System) | Yes |
ESC(Electronic Stability Control System) | Yes |
Touch Screen | Yes |
Country of Origin | Chongqing |
Steering System | Hydraulic |
Maximum Power(KW) | 235KW |
Maximum Torque(Nm) | 450Nm |
Cabin Structure | MPV |
Curb Weight | 2500KG+ |
Brand Name | Xpeng |
Model Number | X9 |
Front Window | Electric+One Key lifting |
Company Profile
Our Advantages
FAQ
Want to Know more details about this product








