Energy-Saving LED Headlights and Electric Steering System for Maxus Dajia 7 EV MPV
Product Details:
| Place of Origin: | Chongqing, China |
| Brand Name: | Maxus |
Payment & Shipping Terms:
| Price: | $29,980.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Detail Information |
|||
| Steering: | Left | Emission Standard: | Euro VI |
|---|---|---|---|
| Year: | 2023 | Month: | 8 |
| Mileage: | 1-25000 Miles | Make: | Maxus |
| Type: | MPV | Fuel: | Electric |
| Maximum Power(Ps): | 200-250Ps | Gear Box: | Automatic |
| Maximum Torque(Nm): | 300-400Nm | Dimension: | 5293*1988 1785 |
| Wheelbase: | 3000-3500mm | Number Of Seats: | 7 |
| Curb Weight: | ≥2500kg | Front Suspension: | Macpherson |
| Rear Suspension: | Multi-link | Steering System: | Electric |
| Parking Brake: | Electric | Brake System: | Front Disc+Rear Dsic |
| Tire Size: | R18 | ABS(Antilock Braking System): | Yes |
| ESC(Electronic Stability Control System): | Yes | Radar: | Front 4+Rear 4 |
| Rear Camera: | 360° | Sunroof: | Panoramic Sunroof |
| Steering Wheel: | Multi-function | Seats Material: | Leather |
| Driver's Seat Adjustment: | Electric | Copilot Seat Adjustment: | Electric |
| Touch Screen: | Yes | Headlight: | LED |
| Product Name: | Dajia 7 | L*W*H(mm): | 4907*1885*1756 |
| Body Structure: | 5-door 7-seaters | Body Structure: | MPV |
| Fuel Type: | EV | Motor Power: | 180KW |
| Torque: | 350NM | ||
Product Description
Products Description
Details Images
Product Paramenters
Daytime Light | LED |
Fuel Type | Electric |
Headlight | LED |
Number of Seats | 7 |
ABS(Antilock Braking System) | Yes |
ESC(Electronic Stability Control System) | Yes |
Touch Screen | Yes |
Country of Origin | Chongqing |
Steering System | Hydraulic |
Maximum Power(KW) | 180KW |
Maximum Torque(Nm) | 350Nm |
Cabin Structure | MPV |
Curb Weight | 2500KG+ |
Brand Name | Maxus |
Model Number | Dajia 7 |
Front Window | Electric+One Key lifting |
Company Profile
Our Advantages
FAQ
Want to Know more details about this product









