ESC Electronic Stability Control System Yes 2024 Audi Q7 Gasoline Used Car at Prices
Product Details:
| Place of Origin: | China |
| Brand Name: | Audi |
Payment & Shipping Terms:
| Price: | $28,000.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Detail Information |
|||
| Steering: | Left | Emission Standard: | Euro IV |
|---|---|---|---|
| Year: | 2023 | Month: | 8 |
| Mileage: | 1-25000 Miles | Make: | Audi |
| Model: | Q7 | Fuel: | Gas/Petrol |
| Maximum Power(Ps): | 150-200Ps | Maximum Torque(Nm): | 200-300Nm |
| Wheelbase: | 3000-3500mm | Number Of Seats: | 5 |
| Front Suspension: | Multi-link | Rear Suspension: | Multi-link |
| Steering System: | Electric | Parking Brake: | Electric |
| Brake System: | Front Drum+Rear Drum | ABS(Antilock Braking System): | Yes |
| ESC(Electronic Stability Control System): | Yes | Radar: | Front 4+Rear 4 |
| Rear Camera: | 360° | Sunroof: | Sunroof |
| Steering Wheel: | Multi-function | Seats Material: | Leather |
| Driver's Seat Adjustment: | Electric | Copilot Seat Adjustment: | Electric |
| Touch Screen: | Yes | Headlight: | LED |
| Product Name: | Audi Q7 | L*W*H(mm): | 4515X1865X1680 |
| Body Structure: | 5 Door 5 Seat | Engine: | Gasoline |
Product Description
Products Description
Details Images
Product Paramenters
item | value |
Steering | Left |
Emission Standard | Euro V |
Year | 2019 |
Month | 1 |
Mileage | 50001-75000 Miles |
Make | Audi |
Q7 | |
Place of Origin | China |
Zhejiang | |
Maximum Power(Ps) | 300-400Ps |
Maximum Torque(Nm) | 400-500Nm |
Wheelbase | 3000-3500mm |
Number of Seats | 5 |
Front Suspension | Multi-link |
Rear Suspension | Multi-link |
Steering System | Electric |
Parking Brake | Electric |
Brake System | Front disc+Rear dsic |
ABS(Antilock Braking System) | Yes |
ESC(Electronic Stability Control System) | Yes |
Company Profile
Our Advantages
FAQ
Want to Know more details about this product









