Changan Lumin Hatchback Electric Car EV Sedan with Front 4 Rear 4 Radar at Great Value
Product Details:
Place of Origin: | Chongqing, China |
Brand Name: | Changan |
Payment & Shipping Terms:
Price: | $8,000.00/sets 1-9 sets |
---|
Detail Information |
|||
Steering: | Left | Emission Standard: | Euro VI |
---|---|---|---|
Year: | 2023 | Month: | 8 |
Mileage: | 1-25000 Miles | Make: | Changan |
Type: | Sedan | Fuel: | Electric |
Maximum Power(Ps): | ≤100Ps | Gear Box: | Automatic |
Maximum Torque(Nm): | 100-200Nm | Dimension: | 3270*1700*1545 |
Wheelbase: | 1500-2000mm | Number Of Seats: | 4 |
Curb Weight: | ≤1000kg | Front Suspension: | Macpherson |
Rear Suspension: | Multi-link | Steering System: | Electric |
Parking Brake: | Electric | Brake System: | Front Disc+Rear Dsic |
Tire Size: | R15 | ABS(Antilock Braking System): | Yes |
ESC(Electronic Stability Control System): | Yes | Radar: | Front 4+Rear 4 |
Rear Camera: | 360° | Sunroof: | None |
Steering Wheel: | Multi-function | Seats Material: | Leather |
Driver's Seat Adjustment: | Electric | Copilot Seat Adjustment: | Electric |
Touch Screen: | Yes | Headlight: | LED |
Product Name: | Lumin | L*W*H(mm): | 3270*1700*1545 |
Body Structure: | 3-door 4-seater | Body Structure: | Compact Hatchback |
Fuel Type: | Elecric | Battery Type: | Ternary Lithium Electricity |
Product Description
Product Paramenters
Daytime Light | LED |
Fuel Type | Electric |
Headlight | LED |
Number of Seats | 5 |
ABS(Antilock Braking System) | Yes |
ESC(Electronic Stability Control System) | Yes |
Touch Screen | Yes |
Country of Origin | Chongqing |
Steering System | Hydraulic |
Maximum Power(Ps) | 41Ps |
Sunroof | NO |
Maximum Torque(Nm) | 90Nm |
Cabin Structure | Integral body |
Curb Weight | 1000kg-2000kg |
Driver's Seat Adjustment | Electric |
Brand Name | Changan |
Seats Color | optional |
Model Number | Lumin |
Front Window | Electric+One Key lifting |
Details Images












Company Profile









Our Advantages














FAQ

Want to Know more details about this product