2024 Chongqing Made In Eado EV460 Zhixing Taxi version Lithium iron phosphate 205/60 R16
Product Details:
| Place of Origin: | China |
| Brand Name: | CHANGAN |
Payment & Shipping Terms:
| Price: | $19,500.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Detail Information |
|||
| Steering: | Left | Emission Standard: | Euro VI |
|---|---|---|---|
| Year: | 2024 | Month: | 1 |
| Mileage: | 1-25000 Miles | Make: | Changan |
| Fuel: | Electric | Cylinders: | 4 |
| Maximum Power(Ps): | 150-200Ps | Gear Box: | Automatic |
| Maximum Torque(Nm): | 200-300Nm | Wheelbase: | 1500-2000mm |
| Number Of Seats: | 5 | Fuel Tank Capacity: | ≤50L |
| Curb Weight: | 1000kg-2000kg | Drive: | FWD |
| Front Suspension: | Macpherson | Rear Suspension: | Multi-link |
| Steering System: | Electric | Parking Brake: | Electric |
| Brake System: | Front Disc+Rear Drum | Tire Size: | 205/60 R16 |
| ABS(Antilock Braking System): | Yes | ESC(Electronic Stability Control System): | Yes |
| Radar: | Front 4+Rear 2 | Rear Camera: | 360° |
| Sunroof: | None | Steering Wheel: | Multi-function |
| Seats Material: | Leather | Driver's Seat Adjustment: | Electric |
| Copilot Seat Adjustment: | Electric | Touch Screen: | Yes |
| Headlight: | LED | Daytime Light: | LED |
| Product Name: | Chang'an Eado EV460 | L*W*H(mm): | 4740x1820x1530 |
| Body Structure: | 4-door 5-seat | Level: | Compact |
| Fuel Type: | Electric | Max Speed: | 145Km/h |
| Made In: | China Chongqing | Seats: | 5 Seats |
Product Description
Products Description
Details Images
Product Paramenters
Model | Chang'an Eado EV460 |
Manufacturer | CHANGAN |
Color | white |
Body structure | 4-door 5-seat |
Max Speed | 145Km/h |
Front suspension | Macpherson |
Rear suspension | Multi-link |
Max. engine power (kW) | 120(163Ps) |
Max. torque (N-m) | 245 (N·m) |
LxWxH(mm) | 4740x1820x1530 |
Tire size | 205/60 R16 |
Company Profile
Our Advantages
FAQ
Want to Know more details about this product









