Electric Driver's Seat Adjustment Chery Jetour Dasheng I-Dm 1.6t 1.5t Hybrid SUV Cars
Product Details:
Place of Origin: | China |
Brand Name: | Jetour |
Payment & Shipping Terms:
Price: | $16,000.00/sets 1-9 sets |
---|
Detail Information |
|||
Steering: | Left | Emission Standard: | Euro IV |
---|---|---|---|
Year: | 2023 | Month: | 8 |
Mileage: | 1-25000 Miles | Make: | Toyota |
Model: | Jetour X90 Plus | Fuel: | Electric |
Maximum Power(Ps): | 150-200Ps | Maximum Torque(Nm): | 200-300Nm |
Wheelbase: | 3000-3500mm | Number Of Seats: | 5 |
Front Suspension: | Multi-link | Rear Suspension: | Multi-link |
Steering System: | Electric | Parking Brake: | Electric |
Brake System: | Front Drum+Rear Drum | ABS(Antilock Braking System): | Yes |
ESC(Electronic Stability Control System): | Yes | Radar: | Front 4+Rear 4 |
Rear Camera: | 360° | Sunroof: | Sunroof |
Steering Wheel: | Multi-function | Seats Material: | Leather |
Driver's Seat Adjustment: | Electric | Copilot Seat Adjustment: | Electric |
Touch Screen: | Yes | Headlight: | LED |
Product Name: | JETOUR Dasheng | L*W*H(mm): | 4790*1960*1499 |
Body Structure: | 5-door 5-seater SUV | Level: | Compact Suv |
Body Structure: | Body Structure | Energy Type: | Gasoline |
Product Description

Products Description





Details Images




Product Paramenters
Product Name | Hybrid Car Jetour Dasehng I-dm 5-door 5-seat Suv With Ternary Lithium Battery | |||
Basic Specifications | ||||
Models | Jetour Dasheng i-DM 2022 1.5T DHT Lightning 01 | Jetour Dasheng i-DM 2022 1.5T DHT Lightning 02 | ||
Colour | Blue, Black, Grey, White, Red | Blue, Black, Grey, White, Red | ||
Body Structure | 5-Door 5-Seat SUV | 5-Door 5-Seat SUV | ||
Curb Weight (kg) | 1759 | 1805 | ||
Length*Width*Height (mm) | 4590*1900*1690 | 4590*1900*1690 | ||
Wheelbase (mm) | 2720 | 2720 | ||
Performance Specifications | ||||
Energy Type | Hybrid | Hybrid | ||
Mileage After Full Charge (km) (CLTC) | 100 | 100 | ||
Maximum Speed (km/h) | 170 | 170 | ||
Maximum Power Of Front Motor (kW) | 125 | 125 | ||
Battery Capacity | 19.27 | 19.27 | ||
Horse Power (Ps) | 170 | 170 |
Company Profile









Our Advantages














FAQ

Want to Know more details about this product